ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VOUCHER ΣΤΟ ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
A.A | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΕΙΡΑ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 1 |
2 | ΑΛΙΚΗ | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 184 |
3 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΚΑΤΡΙΟΠΛΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 230 |
4 | ΖΩΗ | ΝΤΑΚΑΡΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 270 |
5 | ΜΑΡΙΑ | ΙΣΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 344 |
6 | ΙΩΑΝΝΑ | ΨΥΡΟΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1151 |
7 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1526 |
8 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1849 |
9 | ΣΩΤΗΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΖΙΟΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1855 |
10 | ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ | ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ | ΑΥΤΑΝΤΙΛ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2360 |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2709 |
12 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2888 |
13 | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΤΣΑ | ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2900 |
14 | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 3253 |
15 | ΜΠΛΕΡΤΑ | ΜΠΕΝΤΟΥΛΑ | ΣΚΕΝΤΕΡ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 3330 |
16 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΕΡΒΙΑ | ΣΕΡΒΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 3460 |
17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΝΤΟΥΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 3557 |
18 | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 3723 |
19 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 3778 |
20 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΙΝΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 3885 |
21 | ΛΥΔΙΑ | ΚΙΤΣΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 3908 |
22 | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΚΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 4165 |
23 | ΕΛΕΝΗ | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΓΕΟΡΓΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 4454 |
24 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 4726 |
25 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΟΥΤΣΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 4827 |
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 4897 |
27 | ΑΡΕΤΗ | ΤΖΕΛΕΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 5131 |
28 | RROMINA | ZDRAVA | RAKIP | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 5178 |
29 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 5953 |
30 | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΜΙΚΙΚΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 5966 |
31 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΑΠΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 6093 |
32 | ΣΟΦΙΑ | ΟΜΟΥΡΤΖΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 6500 |
33 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 6763 |
34 | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 6771 |
35 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 7821 |
36 | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 8084 |
37 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 8245 |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 8432 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||||
39 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 8741 |
40 | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 9226 |
41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΛΥΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 9367 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου